特別会員会社一覧 (2025年7月7日現在)
一般社団法人 ターボ機械協会 特別会員会社一覧(2025年7月7日現在):150社
|
||||||
| 組織名称 | カテゴリ/キーワード等 | |||||
| 1 | 株式会社IHI | |||||
| 2 | 株式会社IHI回転機械エンジニアリング | |||||
| 3 | 株式会社IHI検査計測 | |||||
| 4 | アイコクアルファ株式会社 | インペラー | ブリスク | 回転体部品全般 | ||
| 5 | 株式会社アイシン | |||||
| 6 | 株式会社アイ・ピー・エー | |||||
| 7 | アイム電機工業株式会社 | |||||
| 8 | 朝日機工株式会社 | |||||
| 9 | アズビル株式会社 | |||||
| 10 | 芦野工業株式会社 | 水車 | ペルトン | フランシス | ||
| 11 | 株式会社Advanced Design Technology Japan | TURBOdesign | 逆解法 | 受託設計 | ||
| 12 | アトラスコプコ株式会社 コンプレッサテクニーク | |||||
| 13 | 株式会社新井製作所 | |||||
| 14 | アンシス・ジャパン株式会社 | |||||
| 15 | イーグル工業株式会社 | |||||
| 16 | イームル工業株式会社 | |||||
| 17 | 株式会社石垣 | |||||
| 18 | 出光興産株式会社 | |||||
| 19 | 株式会社ヴァイナス | シミュレーションソフトウェア | CAE/CFD | 最適設計 | ||
| 20 | 宇宙航空研究開発機構 | |||||
| 21 | ENEOS株式会社 | |||||
| 22 | 株式会社荏原エリオット | |||||
| 23 | 株式会社荏原製作所 | 風水力機械 | 廃棄物処理施設 | 半導体製造装置 | ||
| 24 | 株式会社荏原風力機械 | |||||
| 25 | エムエスシーソフトウェア株式会社 | Cradle | 熱流体解析 | |||
| 26 | 一般財団法人エンジニアリング協会 | |||||
| 27 | 株式会社大阪送風機製作所 | |||||
| 28 | 株式会社大島造船所 | |||||
| 29 | 沖縄電力株式会社 | |||||
| 30 | 川崎重工業株式会社 | ブロワ | コンプレッサ | 蒸気タービン | ||
| 31 | 株式会社川本製作所 | |||||
| 32 | 関西電力株式会社 | 電力 | ガス | |||
| 33 | 九州電力株式会社 | |||||
| 34 | 近畿金属株式会社 | |||||
| 35 | 株式会社クボタ | |||||
| 36 | 公益財団法人計算科学振興財団 | |||||
| 37 | 株式会社神戸製鋼所 | |||||
| 38 | サイバネットシステム株式会社 | |||||
| 39 | 株式会社サクション瓦斯機関製作所 | |||||
| 40 | 株式会社桜川ポンプ製作所 | |||||
| 41 | 三相電機株式会社 | |||||
| 42 | 三和ハイドロテック株式会社 | |||||
| 43 | シーメンス株式会社 | CFD | 数値計算 | 設計探査 | ||
| 44 | JFEエンジニアリング株式会社 | |||||
| 45 | 株式会社J‐POWERハイテック | |||||
| 46 | 四国電力株式会社 | |||||
| 47 | 株式会社ジャパン・テクノ | プラント・舶用向け外国籍エンジニア派遣 | コンプレッサー(遠心・レシプロ・ターボ・スクリュー) | 舶用エンジン・舶用機器の設計・舶用機器メンテナンス | ||
| 48 | ジャパンマリンユナイテッド株式会社 | 船舶 | 艦艇 | 海洋浮体構造物 | ||
| 49 | シュナイダーエレクトリックシステムス株式会社 | |||||
| 50 | 昭和風力機械株式会社 | |||||
| 51 | 新川センサテクノロジ株式会社 | |||||
| 52 | 神鋼テクノ株式会社 | |||||
| 53 | 株式会社シンコー | 蒸気タービン | LNGポンプ | |||
| 54 | 新日本造機株式会社 | |||||
| 55 | 新明和工業株式会社 | 水中ポンプ | 水中ミキサ | ターボブロワ | ||
| 56 | 新菱工業株式会社 | |||||
| 57 | 株式会社数値フローデザイン | |||||
| 58 | 住友重機械マリンエンジニアリング株式会社 | |||||
| 59 | 西華デジタルイメージ株式会社 | 流体計測コンサルティング | PIV粒子画像流速計 | LDV流速計 | ||
| 60 | 瀬尾高圧工業株式会社 | |||||
| 61 | 株式会社先端力学シミュレーション研究所 | |||||
| 62 | ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式会社 | 電子機器 | ||||
| 63 | 株式会社第一システムエンジニアリング | |||||
| 64 | ダイキン工業株式会社 | ターボ冷凍機 | 空調用ファン | |||
| 65 | 大晃機械工業株式会社 | ポンプ | ブロワ | 水車 | ||
| 66 | 大同精密工業株式会社 | |||||
| 67 | 大同メタル工業株式会社 | |||||
| 68 | 大平洋機工株式会社 | |||||
| 69 | 大陽日酸株式会社 | |||||
| 70 | 株式会社タツノ | |||||
| 71 | 田中水力株式会社 | |||||
| 72 | 株式会社TMEIC | |||||
| 73 | 中国電力株式会社 | |||||
| 74 | 中部電力株式会社 | |||||
| 75 | 千代田化工建設株式会社 | |||||
| 76 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | 送風機 | ファン | 鋼球 | ||
| 77 | 株式会社鶴見製作所 | |||||
| 78 | 株式会社帝国機械製作所 | |||||
| 79 | テラル株式会社 | |||||
| 80 | 株式会社電業社機械製作所 | |||||
| 81 | 電源開発株式会社 | 電力 | ||||
| 82 | 株式会社デンソー | |||||
| 83 | 株式会社電通総研 | |||||
| 84 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | |||||
| 85 | 東京発電株式会社 | |||||
| 86 | 東芝エネルギーシステムズ株式会社 | |||||
| 87 | 東電設計株式会社 | |||||
| 88 | 東北小水力発電株式会社 | |||||
| 89 | 東北電力株式会社 | |||||
| 90 | 東北中川工業株式会社 | |||||
| 91 | 東洋エンジニアリング株式会社 | |||||
| 92 | 特許庁 | |||||
| 93 | 巴工業株式会社 | |||||
| 94 | 株式会社トヨタシステムズ | CAE/CFD | システム開発 | サロゲートモデル/ 3D-OWL |
||
| 95 | 株式会社酉島製作所 | |||||
| 96 | ナカシマプロペラ株式会社 | プロペラ | CFD | |||
| 97 | 株式会社長浜製作所 | |||||
| 98 | 日揮グローバル株式会社 | |||||
| 99 | 日機装株式会社 | |||||
| 100 | 日本エスケイエフ株式会社 | 軸受 | 潤滑装置 | 軸受状態監視 | ||
| 101 | 日本エンヂニヤ株式会社 | 除塵 | JJS | 小水力発電 | ||
| 102 | 日本精工株式会社 | |||||
| 103 | 一般財団法人日本海事協会 | 検査・承認 | 第三者認証 | 研究開発 | ||
| 104 | 日本機械技術株式会社 | 送風機 | 省電力 | オーダーメイド | ||
| 105 | 日本工営エナジーソリューションズ株式会社 | |||||
| 106 | 日本工業出版株式会社 | |||||
| 107 | 日本小水力発電株式会社 | |||||
| 108 | 日本ジョン・クレーン株式会社 | |||||
| 109 | 一般財団法人日本造船技術センター | |||||
| 110 | 日本電気株式会社 | HPCソリューション | LX-neo | |||
| 111 | 日本トライセンシステムズ株式会社 | |||||
| 112 | 日本フローサーブ株式会社 | |||||
| 113 | 日本ケイデンス・デザイン・システムズ社 | ポンプ | 蒸気タービン | ガスタービン | ||
| 114 | 株式会社PILLAR | |||||
| 115 | ビジュアルテクノロジー株式会社 | |||||
| 116 | 株式会社日立インダストリアルプロダクツ | 圧縮機 | ポンプ | ファン・ブロワ | ||
| 117 | 株式会社日立テクノロジーアンドサービス | |||||
| 118 | 株式会社日立ニコトランスミッション | 動力伝達装置 | 船舶用減速機 | 鉄道用減速機 | ||
| 119 | 株式会社日立パワーソリューションズ | |||||
| 120 | 株式会社日立製作所 | |||||
| 121 | 日立三菱水力株式会社 | |||||
| 122 | 富士・フォイトハイドロ株式会社 | |||||
| 123 | 富士通株式会社 | |||||
| 124 | 富士電機株式会社 | |||||
| 125 | 不動技研工業株式会社 | |||||
| 126 | ブラザー工業株式会社 | |||||
| 127 | フルタ電機株式会社 | 送風機 | ブロワ | 省電力 | ||
| 128 | 平和産業株式会社 | |||||
| 129 | 株式会社放電精密加工研究所 | |||||
| 130 | 北陸電力株式会社 | 電力 | ||||
| 131 | 北海道電力株式会社 | |||||
| 132 | 株式会社本田技術研究所 | |||||
| 133 | 株式会社マツイ | |||||
| 134 | 丸和電機株式会社 | |||||
| 135 | 三浦工業株式会社 | |||||
| 136 | みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 | |||||
| 137 | 株式会社ミゾタ | ポンプ | 水門 | 除塵機 | ||
| 138 | 株式会社三井E&S | |||||
| 139 | 三井化学株式会社 | |||||
| 140 | 株式会社三井三池製作所 | 流体機械 | 水力発電 | 発電機・電動機 | ||
| 141 | 三菱重工業株式会社 | |||||
| 142 | 三菱重工コンプレッサ株式会社 | |||||
| 143 | ミツヤ送風機株式会社 | |||||
| 144 | ミネベアミツミ株式会社 | |||||
| 145 | 株式会社明電舎 | |||||
| 146 | 株式会社モリタ | 消防車両 | 消防関連製品 | |||
| 147 | 株式会社ヤマウラ | 小水力発電 | 除塵機 | 監視制御 | ||
| 148 | 株式会社山田製作所 | |||||
| 149 | 株式会社ヤマトメタル | |||||
| 150 | ヤマハ発動機株式会社 | |||||
